Dolar | 35,5191 | % 0.09 |
Euro | 36,6223 | % 0.06 |
Sterlin | 43,3890 | % 0.08 |
Bitcoin | 3437700,00 | % 1.82 |
Ethereum | 114423,00 | % 1.74 |
Çeyrek | 4.985,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.053,52 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3616.71 | % 2.61 |
B. Cash | 15574.72,00 | % 1.55 |
Yükleniyor...