Dolar | 35,4267 | % 0.24 |
Euro | 36,3337 | % -0.49 |
Sterlin | 43,3063 | % -0.53 |
Bitcoin | 3374624,00 | % 3.60 |
Ethereum | 116616,00 | % 2.97 |
Çeyrek | 4.978,00 | % 0,46 |
G. Altın | 3.058,65 | % 0,90 |
BIST 100 | 9.910,61 | % -0,90 |
Litecoin | 3755.14 | % 3.85 |
B. Cash | 15886.91,00 | % 7.67 |
Yükleniyor...