Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2031901,00 | % 0.34 |
Ethereum | 82058,00 | % 0.29 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2256.71 | % 2.52 |
B. Cash | 11167.28,00 | % -2.03 |
Yükleniyor...