• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.713,97 -0.72 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.139,05 -0.75 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.063,37 -0.39 18:10
BIST 100 8.795,90 -0.62 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.797,69 -0.62 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.795,90 -0.62 18:10
BIST 100-30 17.060,76 -0.3 18:10
BIST 30 9.321,03 -0.75 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.519,71 -0.75 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.321,03 -0.75 18:10
BIST 50 7.688,96 -0.64 18:10
50-30 8.180,14 0.02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.015,46 0.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.177,05 0.02 18:10
500 10.383,48 -0.63 18:10
ADANA 68.831,78 -1.04 18:10
ALTIN TAHVILI 4.979,65 0.29 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.942,78 0.1 18:05
ANA 32.106,50 -0.54 18:10
ANKARA 17.237,66 -0.06 18:10
ANTALYA 13.421,15 1.96 18:10
ARACI KURUMLAR 40.382,33 -3.07 18:10
AYDIN 4.870,99 -1.03 18:10
BALIKESIR 9.518,85 1.22 18:10
BANKA 9.487,82 -0.97 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.355,60 -0.39 18:10
BILISIM 6.606,65 -1.98 18:10
BURSA 17.973,84 -1.57 18:10
DENIZLI 9.258,05 1.17 18:10
ELEKTRIK 568,30 0.76 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.732,76 -0.94 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.018,20 -0.76 18:10
GERI ALIM 8.628,28 -0.54 18:10
GIDA ICECEK 10.564,66 -1.08 18:10
HALKA ARZ 109.327,92 0 18:10
HIZMETLER 8.346,47 -0.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.339,90 -0.95 18:10
ILETISIM 1.536,93 2.43 18:10
INSAAT 9.686,19 -0.93 18:10
ISTANBUL 11.528,64 -0.46 18:10
IZMIR 16.454,74 -0.26 18:10
KATILIM 100 8.694,02 -0.39 18:10
KATILIM 30 8.940,55 -0.28 18:10
KATILIM 50 9.020,21 -0.26 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.222,80 -0.01 18:10
KATILIM TEMETTU 10.195,85 0.82 18:10
KATILIM TUM 9.200,66 -0.4 18:10
KAYSERI 37.184,11 0.83 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.940,89 -0.75 18:10
KOBI SANAYI 31.656,05 0.48 18:10
KOCAELI 27.624,49 -1.47 18:10
KONYA 11.867,84 -1.46 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.357,98 -0.58 18:10
LIKIT BANKA 8.392,33 -0.81 18:10
MADENCILIK 6.423,14 0.7 18:10
MALI 9.395,23 -0.94 18:10
MANISA 4.530,43 -0.74 18:10
MENKUL KIYM YO 4.313,19 -1.37 18:10
METAL ANA 16.743,93 -0.45 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.546,01 -1.29 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.111,05 -0.55 18:10
SIGORTA 42.846,52 -0.8 18:10
SINAI 13.827,68 -0.78 18:10
SPOR 4.955,21 -2.81 18:10
SURDURULEBILIRLIK 11.419,20 -0.63 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.433,75 -0.62 18:10
TAS TOPRAK 12.535,09 -0.49 18:10
TEKIRDAG 46.775,70 0.67 18:10
TEKNOLOJI 14.479,98 -0.31 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.373,42 -1.13 18:10
TEKSTIL DERI 3.868,30 -0.88 18:10
TEMETTU 9.016,44 -0.59 18:10
TEMETTU 25 11.179,66 -0.86 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.109,33 -0.8 18:10
TICARET 21.292,91 -0.6 18:10
TUM 10.450,54 -0.58 18:10
TUM-100 34.745,49 -0.49 18:10
TURIZM 1.281,98 1.6 18:10
ULASTIRMA 29.142,23 -0.42 18:10
YILDIZ 9.646,79 -0.59 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.459,56 -0.44 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.520,84 -1.41 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.356,84 -0.49 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 190,03 0.03 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 9.102,09 -0.92 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.916,01 -0.83 18:10