* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3403 | % -0.06 |
Euro | 36,4147 | % 0.22 |
Sterlin | 43,7489 | % 0.1 |
Bitcoin | 3027106,00 | % -5.01 |
Ethereum | 105760,00 | % -7.24 |
Çeyrek | 4.830,00 | % 0,00 |
G. Altın | 2.837,08 | % -0,21 |
BIST 100 | 9.420,42 | % 1,29 |
Litecoin | 2696.32 | % 2.28 |
B. Cash | 14417.82,00 | % -4.69 |
Yükleniyor...