• BITCOIN/TL
    1899713,155
    % -1,80
  • ETHEREUM/TL
    80087
    % -1,77
  • RIPPLE/TL
    18.27
    % -2,62
  • BITCOIN CASH/TL
    10559.45,668
    % 0,62
  • LITECOIN/TL
    2219.04
    % -2,96
  • COSMOS HUB/TL
    131.19
    % -3,62
  • CARDANO/TL
    10.85
    % -1,38
  • TETHER/TL
    34
    % 0,03

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,72 -1,11 10.323.279,72 12:37
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,00 8,29 128.100.248,90 12:37
ADEL ADEL KALEMCILIK 54,90 -6,95 573.978.577,20 12:38
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,02 0,00 13.588.122,25 12:36
ADGYO ADRA GMYO 36,34 1,74 34.610.689,30 12:37
AEFES ANADOLU EFES 210,60 -0,43 236.120.318,20 12:38
AFYON AFYON CIMENTO 16,94 3,93 158.117.407,85 12:38
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 112,80 1,71 36.872.000,90 12:38
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 326,00 -0,61 80.726.499,25 12:38
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 16,04 -0,87 124.514.774,35 12:38
AGYO ATAKULE GMYO 7,22 0,28 3.061.772,20 12:38
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,18 1,74 74.792.594,19 12:38
AHSGY AHES GMYO 25,88 -0,61 61.525.895,36 12:38
AKBNK AKBANK 60,55 -0,08 1.272.043.070,50 12:38
AKCNS AKCANSA 154,10 0,65 10.998.913,90 12:37
AKENR AK ENERJI 12,48 -1,34 56.166.626,45 12:38
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 0,44 29.800.107,62 12:37
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,10 -0,99 30.368.626,92 12:37
AKGRT AKSIGORTA 5,87 -1,18 20.870.301,86 12:38
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,10 -0,75 932.222,80 12:29
AKSA AKSA 8,92 -0,56 28.118.134,70 12:38
AKSEN AKSA ENERJI 38,10 -1,04 49.437.236,64 12:37
AKSGY AKIS GMYO 18,60 -1,38 3.158.100,99 12:35
AKSUE AKSU ENERJI 11,25 -1,66 3.471.741,40 12:38
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,16 -2,77 4.690.277,20 12:36
ALARK ALARKO HOLDING 95,20 -0,47 101.231.514,35 12:38
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 0,66 32.224.631,27 12:37
ALCAR ALARKO CARRIER 1.102,00 1,85 41.806.171,00 12:38
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,90 3,93 179.485.034,00 12:37
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 57,35 -0,09 41.169.593,05 12:38
ALGYO ALARKO GMYO 45,12 -1,05 9.907.263,84 12:38
ALKA ALKIM KAGIT 29,64 -3,45 23.727.913,76 12:37
ALKIM ALKIM KIMYA 33,08 -1,31 13.009.382,22 12:38
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,48 -1,49 38.823.672,04 12:38
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,90 -0,72 4.286.907,79 12:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,33 0,35 108.030.595,84 12:38
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 98,65 1,54 539.305.021,70 12:38
ALVES ALVES KABLO 48,30 0,08 67.375.156,52 12:38
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,20 1,54 8.674.540,86 12:38
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 19,26 -1,28 845.119.694,45 12:38
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,10 -0,87 19.444.349,90 12:38
ANSGR ANADOLU SIGORTA 79,15 -0,88 26.883.806,70 12:37
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,85 -0,19 9.949.671,90 12:38
ARCLK ARCELIK 143,00 -1,52 95.351.722,30 12:37
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,98 -0,11 30.531.934,34 12:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,18 0,21 4.632.297,68 12:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,36 -3,17 50.148.724,42 12:38
ARTMS ARTEMIS HALI 57,25 0,62 14.781.967,15 12:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 51,95 4,95 126.237.114,75 12:38
ASELS ASELSAN 57,80 0,52 543.761.719,25 12:38
ASGYO ASCE GMYO 12,01 -0,66 11.946.332,27 12:35
ASTOR ASTOR ENERJI 80,50 2,16 769.992.665,65 12:38
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,50 0,14 28.303.698,15 12:38
ATAGY ATA GMYO 10,84 -0,64 1.877.404,15 12:37
ATAKP ATAKEY PATATES 48,14 0,25 10.600.055,68 12:37
ATATP ATP YAZILIM 102,90 0,88 11.997.086,20 12:37
ATEKS AKIN TEKSTIL 159,20 -1,67 1.796.782,90 12:36
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,74 -1,03 2.259.898,30 12:36
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 83,55 -2,11 1.476.746,25 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,39 5,53 20.441.587,49 12:38
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,34 -1,52 14.826.460,54 12:38
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,07 0,99 4.638.977,55 12:37
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,62 1,29 101.053.808,40 12:38
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,36 2,17 2.328.749,69 12:36
AYCES ALTINYUNUS CESME 531,00 -1,67 16.351.814,50 12:38
AYDEM AYDEM ENERJI 25,76 -1,68 18.417.420,72 12:37
AYEN AYEN ENERJI 29,44 0,14 4.306.976,28 12:37
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 40,50 0,00 247.171,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 147,30 0,00 7.575.737,90 12:38
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 56,55 0,09 31.356.303,95 12:38
BAGFS BAGFAS 22,08 -0,09 6.719.413,22 12:37
BAHKM BAHADIR KIMYA 60,40 1,68 124.119.680,70 12:38
BAKAB BAK AMBALAJ 37,98 -1,56 1.525.968,40 12:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 40,50 -3,53 275.238,00 09:55
BANVT BANVIT 384,75 -1,09 79.931.143,50 12:38
BARMA BAREM AMBALAJ 20,36 -0,20 26.599.155,68 12:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,70 0,00 65.145,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,62 -2,13 9.157.876,34 12:38
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 26,12 4,56 195.474.263,40 12:38
BEGYO BATI EGE GMYO 3,29 0,00 9.952.548,05 12:36
BERA BERA HOLDING 15,74 1,55 50.822.947,26 12:38
BEYAZ BEYAZ FILO 27,58 1,03 15.580.706,96 12:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 752,50 -0,07 15.917.962,50 12:38
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,04 0,13 11.335.189,36 12:38
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,90 0,00 1.755.440,92 12:37
BIMAS BIM MAGAZALAR 552,00 0,82 436.468.965,50 12:38
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 400,75 0,44 76.673.679,25 12:38
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,74 -0,35 12.338.254,61 12:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 34,28 0,47 4.003.532,26 12:37
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 7,01 -0,71 56.192.557,36 12:38
BLCYT BILICI YATIRIM 22,22 0,00 7.194.296,40 12:38
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,70 1,25 2.931.453,36 12:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,80 1,30 13.607.195,38 12:33
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,05 -0,41 22.166.552,61 12:38
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,94 -0,19 11.847.635,12 12:38
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 40,68 1,24 23.934.546,60 12:38
BORSK BOR SEKER 27,84 0,43 22.936.437,58 12:38
BOSSA BOSSA 16,26 -0,31 20.831.477,96 12:37
BRISA BRISA 93,45 -0,05 7.701.285,70 12:37
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,93 0,00 272.445,37 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 29,70 -0,87 3.033.410,40 12:38
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,85 3,29 60.076.165,71 12:38
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,86 0,25 8.582.530,31 12:37
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,05 0,00 14.405,05 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 470,50 -3,98 466.202.676,25 12:38
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.100,00 -0,71 163.357.578,00 12:38
BSOKE BATISOKE CIMENTO 70,60 0,86 91.870.630,05 12:38
BTCIM BATI CIMENTO 244,40 1,41 234.213.105,80 12:38
BUCIM BURSA CIMENTO 7,82 0,00 18.593.439,00 12:38
BURCE BURCELIK 183,80 0,93 12.434.580,00 12:37
BURVA BURCELIK VANA 103,40 -0,29 7.836.045,00 12:38
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,70 0,97 17.821.883,70 12:38
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,10 -0,87 3.905.147,26 12:37
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 -1,14 187.725.645,85 12:38
CASA CASA EMTIA PETROL 86,50 0,00 141.860,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,28 0,60 28.675.676,94 12:38
CCOLA COCA COLA ICECEK 66,40 1,45 136.589.509,35 12:38
CELHA CELIK HALAT 32,24 1,45 6.698.543,86 12:37
CEMAS CEMAS DOKUM 3,53 -1,67 16.546.394,23 12:37
CEMTS CEMTAS 10,30 -0,48 11.950.576,71 12:38
CEOEM CEO EVENT MEDYA 55,15 1,19 51.468.326,60 12:38
CIMSA CIMSA 35,96 -0,99 91.027.998,92 12:38
CLEBI CELEBI 1.843,00 -0,43 32.984.115,00 12:38
CMBTN CIMBETON 2.565,00 0,20 32.772.767,50 12:37
CMENT CIMENTAS 406,75 -2,57 363.227,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 -0,34 4.671.895,13 12:36
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,00 -0,56 6.029.710,90 12:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,25 -0,32 4.754.789,76 12:36
CRFSA CARREFOURSA 109,30 -0,27 14.587.228,80 12:38
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,86 -0,29 1.849.939,84 12:36
CVKMD CVK MADEN 500,00 0,40 65.091.938,00 12:38
CWENE CW ENERJI 206,80 -0,29 58.010.282,00 12:38
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,01 -2,53 1.687.475,25 12:33
DAGI DAGI GIYIM 10,66 4,72 34.773.198,01 12:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,48 1,11 79.878.207,81 12:37
DARDL DARDANEL 5,80 -0,34 5.338.169,22 12:37
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,92 -0,75 55.569.519,96 12:38
DENGE DENGE HOLDING 5,00 1,21 6.343.131,28 12:37
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,40 0,21 11.050.666,33 12:37
DERIM DERIMOD 35,72 -1,60 9.808.644,68 12:35
DESA DESA DERI 20,20 -0,49 3.533.468,80 12:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,80 0,14 2.689.328,04 12:32
DEVA DEVA HOLDING 68,35 0,22 21.080.720,80 12:38
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 37,38 -0,32 5.760.136,20 12:37
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 -2,15 4.275.014,46 12:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,80 -1,12 7.786.993,12 12:37
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 55,00 2,90 2.622.565,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 21,88 -0,73 2.308.612,12 12:37
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,15 0,35 7.900.047,52 12:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,60 1,45 4.623.220,80 12:38
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 16,13 -5,01 124.620.462,69 12:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 226,80 -1,22 105.277.525,10 12:38
DOBUR DOGAN BURDA 265,50 4,94 74.238.993,00 12:38
DOCO DO-CO 5.422,50 -1,05 4.396.122,50 12:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,80 0,70 11.480.235,22 12:37
DOGUB DOGUSAN 25,14 1,37 23.944.676,14 12:38
DOHOL DOGAN HOLDING 15,40 -1,28 112.656.095,43 12:38
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,02 -0,69 2.177.243,72 12:37
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,07 0,17 513.196,48 12:32
DYOBY DYO BOYA 21,56 0,47 35.316.926,10 12:37
DZGYO DENIZ GMYO 6,23 4,88 60.835.106,28 12:38
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,80 -0,79 7.186.784,90 12:37
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,44 1,52 81.693.911,22 12:38
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,70 0,79 18.202.953,80 12:38
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,08 0,22 13.384.920,66 12:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,58 -1,91 6.834.478,04 12:38
EFORC EFOR CAY SANAYI 28,70 -0,69 75.403.715,98 12:38
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.815,00 -0,30 75.924.657,50 12:38
EGEPO NASMED EGEPOL 18,99 0,32 3.833.138,38 12:37
EGGUB EGE GUBRE 70,20 -0,85 30.501.392,30 12:38
EGPRO EGE PROFIL 162,30 0,12 8.106.030,90 12:38
EGSER EGE SERAMIK 3,74 -1,06 3.145.045,19 12:36
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,69 -0,08 1.226.499.155,72 12:38
EKIZ EKIZ KIMYA 67,10 0,90 138.091,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 31,34 -0,51 27.608.778,56 12:38
EKSUN EKSUN GIDA 6,89 -1,43 24.803.356,93 12:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,48 -2,96 24.044.792,20 12:38
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,09 0,38 10.857.675,40 12:38
EMNIS EMINIS AMBALAJ 350,00 0,00 185.150,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 210,40 -0,61 50.011.795,50 12:37
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,00 -0,42 52.177.953,65 12:38
ENKAI ENKA INSAAT 50,95 -1,45 156.905.255,05 12:38
ENSRI ENSARI DERI 23,48 3,53 63.815.990,14 12:37
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,61 0,23 30.243.261,60 12:37
EPLAS EGEPLAST 6,11 -0,81 6.017.965,11 12:38
ERBOS ERBOSAN 186,00 -0,64 5.839.578,10 12:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,80 -4,77 50.099.242,70 12:38
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,64 -0,83 927.743.873,98 12:38
ERSU ERSU GIDA 20,68 -0,67 7.612.550,22 12:38
ESCAR ESCAR FILO 392,75 -0,19 6.345.808,25 12:37
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 62,75 -0,87 21.200.816,25 12:38
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,12 0,40 11.891.855,27 12:38
ETILR ETILER GIDA 23,00 3,79 33.824.001,88 12:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,02 1,18 1.064.524,09 12:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,95 -10,00 907.072,65 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,85 8,79 8.444.430,83 12:37
EUPWR EUROPOWER ENERJI 91,25 0,83 77.703.527,40 12:38
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,65 -0,61 36.020.398,08 12:37
EUYO EURO YAT. ORT. 10,90 2,83 4.366.912,52 12:34
EYGYO EYG GMYO 8,31 0,85 3.892.459,39 12:37
FADE FADE GIDA 15,17 0,33 6.293.562,54 12:37
FENER FENERBAHCE FUTBOL 131,30 -0,68 68.902.833,40 12:38
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,49 0,32 43.363.930,77 12:38
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 -0,90 11.038.078,75 12:36
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,04 -3,28 94.587.376,60 12:38
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,77 3,01 71.158.875,99 12:38
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,05 -0,58 7.549.949,10 12:37
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,61 -0,91 21.617.734,79 12:37
FROTO FORD OTOSAN 956,50 0,95 354.253.443,50 12:38
FZLGY FUZUL GMYO 14,96 -2,03 25.596.097,86 12:38
GARAN GARANTI BANKASI 113,80 0,26 1.077.105.810,50 12:38
GARFA GARANTI FAKTORING 20,42 -1,26 1.388.413,20 12:38
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,40 -1,03 2.730.508,54 12:37
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,06 -0,27 3.322.197,84 12:37
GENIL GEN ILAC 94,10 -0,95 32.404.673,15 12:37
GENTS GENTAS 7,82 -0,26 1.515.243,57 12:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,98 -2,67 42.935.625,82 12:38
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,04 0,27 41.205.119,00 12:38
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,60 1,79 35.503.442,92 12:38
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,21 1,72 7.487.560,47 12:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,72 0,25 4.605.968,78 12:34
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,62 -1,23 109.530.284,41 12:38
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,70 -0,36 33.339.742,20 12:37
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,92 -0,22 3.279.150,47 12:35
GOKNR GOKNUR GIDA 35,10 -0,85 89.695.014,60 12:38
GOLTS GOLTAS CIMENTO 432,75 -0,23 36.524.226,75 12:38
GOODY GOOD-YEAR 16,39 -1,56 11.438.312,41 12:38
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,28 3,65 41.597.845,62 12:37
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,04 -0,77 1.219.818,85 12:37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 138,10 -7,69 328.355.181,40 12:38
GRTRK GRAINTURK HOLDING 109,50 -0,82 29.373.593,20 12:38
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,05 -0,37 6.809.286,11 12:37
GSDHO GSD HOLDING 3,70 0,27 16.850.158,09 12:37
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,35 -0,54 36.412.457,69 12:38
GUBRF GUBRE FABRIK. 176,20 0,92 637.863.576,50 12:38
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,55 -0,81 331.587.985,90 12:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,42 0,40 58.376.145,04 12:38
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,62 0,09 8.695.279,28 12:37
HALKB T. HALK BANKASI 17,81 2,06 803.559.687,52 12:38
HATEK HATAY TEKSTIL 12,32 -1,28 7.171.305,46 12:36
HATSN HATSAN GEMI 53,50 2,39 351.337.094,35 12:38
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,60 0,00 3.011.881,64 12:37
HEDEF HEDEF HOLDING 3,98 0,00 2.045.900,90 12:38
HEKTS HEKTAS 11,98 -2,12 176.338.581,91 12:38
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,03 2,56 65.000.425,63 12:38
HLGYO HALK GMYO 2,35 0,00 10.000.066,64 12:37
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,85 3,86 95.961.381,20 12:38
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 84,35 -0,53 167.737.257,15 12:38
HTTBT HITIT BILGISAYAR 88,45 -0,23 12.543.768,25 12:37
HUBVC HUB GIRISIM 10,06 0,20 3.324.620,51 12:34
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,29 12.095.102,97 12:37
HURGZ HURRIYET GZT. 3,92 -1,01 7.735.556,62 12:37
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,53 0,59 2.122.598,30 12:34
ICUGS ICU GIRISIM 25,80 0,39 11.081.884,40 12:38
IDGYO IDEALIST GMYO 2,98 0,68 3.262.689,89 12:37
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,35 0,24 34.941.637,23 12:38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,51 -1,76 13.156.747,25 12:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 0,00 5.117.570,60 12:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 15.506.585,98 12:38
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 0,89 45.977.346,47 12:38
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,38 0,00 11.558.023,37 12:37
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,89 0,26 8.213.700,08 12:38
IMASM IMAS MAKINA 12,18 1,75 36.970.904,81 12:37
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,21 -0,55 13.727.953,70 12:37
INFO INFO YATIRIM 9,49 -1,25 2.260.245,16 12:34
INGRM INGRAM BILISIM 496,50 0,51 5.876.066,75 12:37
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 650,00 -1,52 504.400,00 09:55
INTEM INTEMA 260,50 3,99 49.322.984,50 12:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,94 0,25 7.932.432,65 12:38
INVES INVESTCO HOLDING 376,50 -0,33 2.672.446,00 12:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,06 0,46 60.312.754,00 12:38
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,90 -0,19 192.526,90 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 601.450,00 0,00 601.450,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,69 0,74 2.276.802.149,62 12:38
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,48 -0,95 16.835.129,18 12:37
ISFIN IS FIN.KIR. 11,34 0,00 13.375.145,56 12:38
ISGSY IS GIRISIM 23,00 -0,78 2.631.958,44 12:34
ISGYO IS GMYO 16,90 1,08 52.078.708,55 12:38
ISKPL ISIK PLASTIK 14,86 0,07 4.950.252,38 12:37
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,72 -0,38 29.078.923,40 12:38
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,35 -0,29 3.444.420,37 12:38
ISYAT IS YAT. ORT. 8,78 0,00 897.951,94 12:36
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,56 -1,53 22.110.281,68 12:37
IZFAS IZMIR FIRCA 64,25 0,00 9.254.877,10 12:36
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,25 0,95 9.856.516,45 12:37
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,63 -0,88 7.006.955,10 12:37
JANTS JANTSA JANT SANAYI 31,78 6,72 537.219.461,80 12:38
KAPLM KAPLAMIN 175,90 -1,73 3.133.462,20 12:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,75 0,79 9.918.280,79 12:37
KARSN KARSAN OTOMOTIV 17,55 0,86 427.563.718,81 12:38
KARTN KARTONSAN 90,50 -0,49 5.137.153,90 12:37
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,84 -0,67 28.840.977,16 12:38
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,58 0,39 158.677.013,14 12:38
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,54 0,26 24.955.012,46 12:37
KBORU KUZEY BORU 81,25 -0,31 31.251.931,90 12:38
KCAER KOCAER CELIK 43,64 -0,41 42.826.914,68 12:38
KCHOL KOC HOLDING 188,20 0,00 928.695.545,00 12:38
KENT KENT GIDA 1.013,00 5,19 975.519,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 93.229,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,18 0,57 31.478.755,51 12:38
KFEIN KAFEIN YAZILIM 98,00 -0,66 12.238.682,05 12:37
KGYO KORAY GMYO 34,22 -0,81 3.983.151,94 12:37
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,96 -0,67 3.274.397,52 12:37
KLGYO KILER GMYO 4,29 -0,69 6.598.265,91 12:37
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,04 -0,22 50.930.974,22 12:37
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,60 0,24 2.384.846,64 12:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,46 0,06 245.369,22 09:55
KLRHO KILER HOLDING 30,66 1,05 1.647.009,60 12:35
KLSER KALESERAMIK 42,88 -0,51 26.329.095,24 12:37
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,49 0,00 8.852.412,05 12:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 46,00 -0,73 9.265.961,66 12:37
KNFRT KONFRUT GIDA 12,01 4,43 28.706.764,56 12:38
KOCMT KOC METALURJI 17,15 0,23 65.634.379,23 12:38
KONKA KONYA KAGIT 44,60 -0,89 6.830.661,52 12:38
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 49,82 -0,56 155.429.198,79 12:38
KONYA KONYA CIMENTO 6.815,00 1,56 39.215.300,00 12:38
KOPOL KOZA POLYESTER 49,72 4,28 112.305.515,34 12:38
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,95 0,13 13.502.152,95 12:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 21,48 -0,56 24.901.228,94 12:38
KOZAA KOZA MADENCILIK 62,35 0,56 179.143.865,15 12:37
KOZAL KOZA ALTIN 24,12 0,58 814.283.490,78 12:38
KRDMA KARDEMIR (A) 17,23 -0,63 12.996.359,92 12:37
KRDMB KARDEMIR (B) 16,68 -0,71 4.484.267,24 12:36
KRDMD KARDEMIR (D) 22,88 -0,87 211.712.000,04 12:38
KRGYO KORFEZ GMYO 30,44 0,13 7.778.887,98 12:37
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,10 -1,09 4.016.083,50 12:38
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,35 -0,14 1.397.181,10 12:36
KRSTL KRISTAL KOLA 5,78 3,21 73.110.120,50 12:38
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,34 -0,98 1.347.152,14 12:38
KRVGD KERVAN GIDA 2,62 -2,96 28.543.241,07 12:38
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.050,00 3,45 141.750,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 48,20 3,04 352.811.369,56 12:38
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,70 -0,61 7.096.083,80 12:37
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,00 -1,13 8.348.660,60 12:38
KUVVA KUVVA GIDA 44,46 1,51 47.705,58 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,40 -0,32 20.068.146,00 12:33
KZBGY KIZILBUK GYO 25,10 -0,08 33.941.978,18 12:37
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,12 -3,41 29.640.765,86 12:38
LIDER LDR TURIZM 89,65 0,39 56.235.429,80 12:36
LIDFA LIDER FAKTORING 3,11 -0,96 5.395.906,36 12:38
LILAK LILA KAGIT 26,30 -0,15 35.749.166,04 12:38
LINK LINK BILGISAYAR 644,50 -0,08 27.416.004,00 12:37
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 87,15 -0,68 43.087.388,05 12:37
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,06 -0,58 54.748.246,36 12:37
LOGO LOGO YAZILIM 102,30 -0,49 12.535.280,20 12:37
LRSHO LORAS HOLDING 2,63 -1,50 11.165.438,79 12:36
LUKSK LUKS KADIFE 92,30 -1,23 2.459.312,55 12:34
LYDHO LYDIA HOLDING 136,30 2,33 38.900.848,90 12:38
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 960,00 -2,19 8.484.688,00 12:37
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,45 -0,30 10.456.056,00 12:38
MAGEN MARGUN ENERJI 23,20 -0,43 29.670.324,34 12:37
MAKIM MAKIM MAKINE 25,50 0,47 5.125.522,12 12:37
MAKTK MAKINA TAKIM 7,46 -0,27 4.855.057,19 12:37
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 13,86 0,80 12.352.150,55 12:36
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,28 -0,23 8.268.967,28 12:37
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 59,45 1,97 5.257.628,60 12:37
MARTI MARTI OTEL 3,33 -0,30 6.293.605,07 12:37
MAVI MAVI GIYIM 101,10 -0,49 113.661.094,80 12:38
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 40,20 -1,03 5.737.017,78 12:37
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,61 6,53 4.704.765,12 09:55
MEGMT MEGA METAL 38,80 1,31 209.510.489,70 12:38
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 49,84 0,81 7.610.456,76 12:37
