• BITCOIN/TL
    2182374,623
    % 1,49
  • ETHEREUM/TL
    114426
    % -0,12
  • RIPPLE/TL
    19.46
    % -1,34
  • BITCOIN CASH/TL
    12693.99,460
    % -1,80
  • LITECOIN/TL
    2692
    % -2,00
  • COSMOS HUB/TL
    383.4
    % -1,45
  • CARDANO/TL
    21.46
    % -1,02
  • TETHER/TL
    32.21
    % 0,39

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,60 -3,16 39.839.131,78 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 156,90 -6,77 34.606.814,90 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 701,50 0,79 439.467.166,50 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,63 -4,71 152.977.093,50 16:57
ADGYO ADRA GMYO 33,10 -5,27 86.096.424,56 16:56
AEFES ANADOLU EFES 137,40 -0,87 180.198.747,90 16:56
AFYON AFYON CIMENTO 11,87 -2,94 41.270.928,59 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 72,95 0,00 58.752.131,30 16:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,80 -1,65 147.329.664,80 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,70 0,76 1.213.734.960,40 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 9,18 -2,86 13.509.912,66 16:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,63 -0,51 174.579.874,19 16:56
AKBNK AKBANK 40,04 0,81 1.668.897.009,00 16:57
AKCNS AKCANSA 144,20 -4,44 115.861.249,20 16:57
AKENR AK ENERJI 6,60 10,00 22.187.457,60 16:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,50 -5,30 205.464.709,83 16:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,62 -9,94 338.681.181,36 16:56
AKGRT AKSIGORTA 5,86 -1,35 53.988.429,19 16:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 309,25 -0,24 142.210.746,75 16:56
AKSA AKSA 99,35 -1,63 84.383.285,10 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 35,88 -2,29 116.134.128,90 16:57
AKSGY AKIS GMYO 17,64 2,02 201.564.670,07 16:56
AKSUE AKSU ENERJI 13,14 -4,23 10.152.238,49 16:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 5,94 3,13 43.159.921,54 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 125,00 -0,40 519.240.370,20 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 4,11 -0,24 44.277.082,94 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.700,00 -4,92 309.423.611,00 16:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,90 1,74 174.951.707,30 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 89,25 -3,41 259.147.883,45 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 44,38 -2,97 42.493.366,54 16:56
ALKA ALKIM KAGIT 32,48 -4,75 26.053.988,78 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 36,90 -2,07 22.901.328,16 16:56
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,72 -2,03 16.265.349,24 16:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,10 0,00 1.130.563.879,03 16:57
ALVES ALVES KABLO 56,30 -7,33 2.910.325.881,25 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,89 0,36 22.411.410,24 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,74 -2,90 24.485.600,77 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,32 -0,72 18.810.910,52 16:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 72,50 -3,46 94.020.245,90 16:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,50 -4,27 37.303.478,45 16:57
ARCLK ARCELIK 148,10 -0,87 296.939.739,10 16:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,04 -4,22 241.298.529,74 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,06 -3,03 28.902.882,58 16:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 13,06 -2,97 13.892.981,74 16:55
ARTMS ARTEMIS HALI 59,05 -9,98 1.021.965.600,55 16:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 49,54 -8,17 68.624.337,49 16:57
ASELS ASELSAN 55,30 -4,08 1.396.354.422,95 16:57
ASGYO ASCE GMYO 14,25 -2,40 103.723.527,33 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 99,90 -1,48 1.193.518.670,60 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 76,45 3,03 584.033.397,35 16:57
ATAGY ATA GMYO 12,59 3,45 5.037.302,19 16:56
ATAKP ATAKEY PATATES 50,10 -4,30 34.175.489,59 16:57
ATATP ATP YAZILIM 104,70 -7,35 157.114.537,00 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 141,70 -4,00 12.998.765,80 16:56
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 9,96 12.277.406,70 16:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,48 -0,04 1.720.318,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,10 -1,70 4.190.268,41 16:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,58 -3,03 20.650.574,84 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,47 -3,88 26.736.457,36 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,32 -3,14 134.568.764,74 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,31 0,27 5.625.005,88 13:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 709,50 -5,40 78.275.750,50 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 28,26 -4,53 128.420.792,18 16:56
AYEN AYEN ENERJI 25,90 -2,04 14.419.387,90 16:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,90 -2,13 770.766,34 13:55
AYGAZ AYGAZ 157,30 -0,19 77.247.599,10 16:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 129,60 -1,07 78.699.557,90 16:56
BAGFS BAGFAS 25,44 -2,00 22.082.538,48 16:56
BAKAB BAK AMBALAJ 45,92 0,26 32.983.036,14 16:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 24,98 -3,70 1.371.343,92 13:55
BANVT BANVIT 173,50 -3,88 61.841.005,00 16:56
BARMA BAREM AMBALAJ 18,17 -3,45 16.449.919,80 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,80 9,74 8.116.248,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,52 -5,70 21.290.728,40 16:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 45,68 8,87 199.437.927,36 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 6,47 1,89 238.107.306,28 16:56
BERA BERA HOLDING 17,34 -5,91 344.345.081,92 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 21,78 -2,07 29.092.740,10 16:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.020,00 -4,76 171.806.563,00 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,42 -3,85 106.228.756,96 16:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,30 -1,70 14.032.549,78 16:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,75 0,07 703.433.973,75 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 540,50 -3,65 338.525.822,00 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,59 -2,67 47.304.030,61 16:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 43,76 -3,36 17.897.140,42 16:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 72,75 -3,00 349.005.530,05 16:56
BLCYT BILICI YATIRIM 17,07 -2,51 13.316.534,05 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,50 -8,09 22.783.204,22 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,92 -4,14 12.135.602,48 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 14,42 9,66 33.968.136,71 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,94 -2,47 62.548.253,18 16:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,80 -3,40 39.036.339,28 16:57
BORSK BOR SEKER 40,92 -9,43 510.086.673,76 16:57
BOSSA BOSSA 10,24 -3,40 4.565.639,05 16:56
BRISA BRISA 118,30 -2,15 85.141.221,20 16:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,40 -0,23 2.569.604,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,80 -1,22 28.860.078,12 16:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 199,80 9,96 38.030.215,20 16:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,38 -1,86 120.148.457,20 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 -7,30 2.867.087,24 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 610,50 -3,55 381.276.176,50 16:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.570,00 -1,59 258.262.502,50 16:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,18 3,26 194.047.101,04 16:57
BTCIM BATI CIMENTO 113,60 -0,35 142.556.474,90 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,92 -2,10 81.798.154,73 16:56
BURCE BURCELIK 178,80 4,75 114.830.230,20 16:56
BURVA BURCELIK VANA 136,10 9,94 31.961.379,40 16:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,50 -3,92 52.263.511,25 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,04 -6,68 21.944.343,28 16:56
CANTE CAN2 TERMIK 17,05 -2,01 147.810.695,58 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -3,46 1.970.604,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 59,95 -9,51 753.397.605,35 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 561,50 0,99 209.225.516,00 16:56
CELHA CELIK HALAT 39,68 2,85 22.469.255,88 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,33 2,30 172.650.498,07 16:56
CEMTS CEMTAS 10,04 -2,71 49.136.970,96 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,31 -4,78 23.315.667,75 16:56
CIMSA CIMSA 31,80 -2,45 174.523.123,30 16:57
CLEBI CELEBI 1.413,00 4,67 602.736.670,00 16:57
CMBTN CIMBETON 3.977,50 -7,61 207.883.282,50 16:56
CMENT CIMENTAS 603,50 -5,78 13.705.399,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,82 -3,00 27.557.200,42 16:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,20 -0,91 19.106.118,50 16:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,33 -2,79 20.698.434,65 16:56
CRFSA CARREFOURSA 153,50 -2,79 61.003.282,50 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,84 -4,33 23.103.876,90 16:55
CVKMD CVK MADEN 423,50 -3,64 119.701.357,75 16:56
CWENE CW ENERJI 278,50 -4,38 261.709.017,25 16:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,32 0,00 9.224.394,16 16:56
DAGI DAGI GIYIM 8,04 -0,50 5.527.376,66 16:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 31,66 -5,10 138.284.153,18 16:56
DARDL DARDANEL 6,66 -2,35 67.886.668,12 16:56
DENGE DENGE HOLDING 2,88 -1,71 39.834.521,07 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,73 -2,56 32.529.242,81 16:56
DERIM DERIMOD 27,14 -7,69 9.405.336,50 16:56
DESA DESA DERI 22,44 -1,67 15.450.902,26 16:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,30 -3,90 43.435.896,40 16:56
DEVA DEVA HOLDING 76,40 -2,30 37.675.867,20 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,78 -4,72 23.399.280,74 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 34,60 -5,15 21.631.291,64 16:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,17 0,18 59.066.185,19 16:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,73 -3,01 822.672,13 13:55
DITAS DITAS DOGAN 16,67 -4,09 6.668.252,21 16:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,00 -4,89 52.722.174,27 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,74 -9,03 40.268.744,22 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 16,99 -4,82 14.472.618,99 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 315,50 5,34 4.013.164.561,25 16:57
DOBUR DOGAN BURDA 209,30 6,73 118.622.281,90 16:57
DOCO DO-CO 4.900,00 -2,20 64.905.795,00 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,86 -6,23 42.809.122,00 16:56
DOGUB DOGUSAN 24,26 -0,25 88.301.887,34 16:56
DOHOL DOGAN HOLDING 12,55 -1,95 194.024.621,80 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,40 -3,64 23.897.540,10 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,40 -1,80 5.682.589,18 16:56
DYOBY DYO BOYA 31,28 -3,81 27.164.831,72 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 4,74 -2,47 10.307.922,53 16:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,75 -4,85 107.010.346,70 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,90 -2,94 174.819.304,95 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 237,70 -3,22 96.518.592,40 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 25,08 -6,07 80.445.626,06 16:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,01 -3,90 15.210.324,99 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.300,00 -3,80 278.485.077,50 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 18,37 -1,40 17.798.053,05 16:56
EGGUB EGE GUBRE 45,36 -2,87 14.970.740,58 16:55
EGPRO EGE PROFIL 222,50 -9,66 107.182.985,00 16:56
EGSER EGE SERAMIK 3,75 -2,60 10.105.497,12 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,63 -1,39 1.072.132.590,79 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 69,40 1,46 1.389.130,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,98 -4,80 263.418.167,96 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 62,35 -4,08 36.368.734,85 16:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 46,78 -3,55 41.855.942,94 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,62 -2,86 46.356.649,66 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,10 4,60 3.017.597,40 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 149,10 0,61 163.809.437,20 16:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,70 -1,65 326.694.690,20 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 36,62 1,16 489.982.731,08 16:57
ENSRI ENSARI DERI 37,84 0,37 159.059.068,96 16:57
EPLAS EGEPLAST 6,21 -3,87 11.973.178,57 16:57
ERBOS ERBOSAN 287,25 -8,15 138.105.643,75 16:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 169,10 -3,09 177.835.262,00 16:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,30 -0,23 2.881.363.305,96 16:57
ERSU ERSU GIDA 23,42 9,95 15.358.391,02 16:48
ESCAR ESCAR FILO 230,30 -4,80 91.457.038,40 16:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 79,40 -3,82 34.924.305,15 16:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,10 -4,47 37.906.575,38 16:56
ETILR ETILER GIDA 16,54 -3,61 10.657.210,29 16:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,42 0,33 7.514.681,23 16:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,62 -5,24 74.077.030,63 16:56
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 21,64 6,50 2.415.494,44 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,50 -4,00 263.067.315,80 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 17,17 -7,24 295.447.734,77 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 20,26 3,90 18.254.896,38 16:57
EYGYO EYG GMYO 11,00 -1,70 35.477.122,30 16:57
FADE FADE GIDA 16,78 -3,34 18.763.032,26 16:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,60 -4,73 146.272.547,65 16:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,56 -1,88 140.662.973,25 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,25 -4,51 23.014.631,75 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 28,08 -10,00 54.448.776,72 16:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 -1,71 40.820.340,25 16:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,75 -5,46 71.132.612,80 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,08 -0,98 48.100.183,85 16:56
FROTO FORD OTOSAN 1.077,00 -0,37 772.215.885,00 16:56
FZLGY FUZUL GMYO 12,60 -3,23 39.004.105,46 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 61,65 1,23 970.891.053,70 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 174,70 6,27 32.763.108,00 16:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,98 -1,83 20.316.771,28 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,32 -3,51 10.871.339,24 16:56
GENIL GEN ILAC 73,70 0,96 106.661.229,15 16:56
GENTS GENTAS 10,39 4,42 60.974.251,86 16:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,44 -9,99 276.359.664,56 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,00 -3,06 204.024.475,50 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 49,94 -5,77 153.949.889,87 16:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,64 -5,28 21.541.097,44 16:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 42,82 -4,84 33.491.987,50 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,57 -0,24 34.575.776,41 16:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,91 -2,78 83.423.220,43 16:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,64 -2,81 8.436.967,73 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 22,26 -3,30 64.676.936,40 16:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,75 -4,71 141.484.284,00 16:57
GOODY GOOD-YEAR 22,08 -1,34 37.639.861,94 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,26 -2,23 55.525.235,58 16:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,07 9,93 25.697.293,32 16:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 72,15 -2,10 46.086.859,25 16:56
GRTRK GRAINTURK TARIM 65,85 -2,01 53.597.416,65 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,43 -5,04 20.375.750,37 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,03 -0,74 52.345.303,73 16:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,85 -9,39 490.210.177,92 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 168,00 -2,33 625.120.710,20 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,32 -3,36 65.002.832,36 16:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,88 -0,66 44.212.207,15 16:56
HALKB T. HALK BANKASI 13,72 3,00 578.070.320,70 16:56
HATEK HATAY TEKSTIL 14,89 -1,72 33.948.048,82 16:56
HATSN HATSAN GEMI 67,65 -6,69 266.221.454,90 16:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,98 -0,50 33.671.502,14 16:56
HEDEF HEDEF HOLDING 26,30 -3,31 8.562.637,80 16:56
HEKTS HEKTAS 17,10 -0,93 632.676.932,84 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,74 -6,24 36.977.248,24 16:57
HLGYO HALK GMYO 3,21 -2,43 69.647.308,66 16:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,50 -1,60 57.498.198,05 16:56
HUBVC HUB GIRISIM 12,33 -7,15 34.698.340,24 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,82 -3,26 24.970.526,77 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 4,96 -1,00 27.182.473,25 16:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,89 -1,39 11.653.740,06 16:56
ICUGS ICU GIRISIM 17,20 9,55 20.473.384,28 16:55
IDGYO IDEALIST GMYO 6,48 5,37 6.548.032,83 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,68 -1,05 120.611.114,21 16:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,69 -0,80 18.152.340,09 16:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 -2,44 13.817.819,71 16:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,20 -3,23 61.002.033,61 16:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,04 -1,89 30.814.804,00 16:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,35 -2,88 26.672.268,11 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,71 -0,37 6.194.369,81 16:55
IMASM IMAS MAKINA 18,16 -2,73 191.646.884,28 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,89 -2,94 137.993.112,08 16:57
INFO INFO YATIRIM 13,54 -1,38 16.047.284,86 16:56
INGRM INGRAM BILISIM 601,50 -1,15 74.765.425,50 16:57
INTEM INTEMA 313,00 -5,72 36.831.880,00 16:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 40,70 -3,10 33.713.334,08 16:56
INVES INVESTCO HOLDING 372,50 -1,72 16.425.718,75 16:51
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,60 -3,84 108.380.132,42 16:57
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,20 -6,77 2.517.570,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 0,00 535.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,37 1,27 1.619.427.057,98 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,36 -2,57 102.488.814,62 16:56
ISFIN IS FIN.KIR. 10,89 -0,73 47.531.989,27 16:57
ISGSY IS GIRISIM 24,72 -2,22 13.009.552,88 16:56
ISGYO IS GMYO 15,38 -3,09 109.785.915,90 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 7,98 -5,34 19.482.437,67 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,00 -1,56 169.704.679,86 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,46 -3,68 15.288.808,07 16:56
ISYAT IS YAT. ORT. 11,73 0,77 52.264.825,05 16:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,20 -7,11 263.879.970,60 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 17,22 -3,42 52.142.329,59 16:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,20 9,92 27.038.082,90 16:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,26 -0,16 66.355.209,97 16:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 232,90 -6,09 469.990.555,30 16:57
KAPLM KAPLAMIN 155,00 -6,06 15.330.569,20 16:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,20 -2,56 29.800.116,67 16:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,12 -4,39 423.740.942,46 16:57
KARTN KARTONSAN 122,80 -2,15 132.886.111,90 16:56
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 45,36 -9,10 109.995.702,84 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 -3,02 80.097.556,09 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,38 -3,33 111.895.862,62 16:56
KBORU KUZEY BORU 125,00 -2,34 465.773.310,00 16:56
KCAER KOCAER CELIK 53,15 -3,36 373.608.570,35 16:57
KCHOL KOC HOLDING 175,60 -1,73 2.887.561.537,00 16:57
KENT KENT GIDA 1.080,00 3,75 8.720.864,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,38 9,68 6.436.579,10 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,06 -3,70 73.633.275,24 16:54
KFEIN KAFEIN YAZILIM 140,30 -7,21 133.773.996,80 16:56
KGYO KORAY GMYO 36,04 -5,16 10.662.571,00 16:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,00 -7,32 57.380.369,86 16:57
KLGYO KILER GMYO 5,52 0,55 32.847.675,14 16:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,16 -1,26 74.744.510,82 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,74 -1,98 23.860.209,48 16:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 38,20 9,58 11.762.544,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 46,50 -3,81 27.361.450,08 16:56
KLSER KALESERAMIK 64,35 -3,96 151.096.760,10 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,24 -5,60 18.326.603,20 16:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 60,20 0,75 74.044.236,15 16:57
KNFRT KONFRUT GIDA 11,32 -3,08 28.621.584,30 16:57
KONKA KONYA KAGIT 47,94 -4,00 34.923.147,26 16:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 233,10 -5,59 940.782.521,00 16:57
KONYA KONYA CIMENTO 9.660,00 -4,62 236.238.875,00 16:56
KOPOL KOZA POLYESTER 44,80 -4,88 123.135.060,18 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 102,90 -4,99 147.465.786,80 16:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,76 -2,77 209.180.173,68 16:57
KOZAL KOZA ALTIN 22,48 -3,19 876.966.045,44 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 19,40 -1,87 21.712.362,24 16:56
KRDMB KARDEMIR (B) 18,75 -2,14 13.331.193,58 16:56
KRDMD KARDEMIR (D) 23,42 -1,84 992.819.709,36 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 24,44 -4,98 20.470.511,54 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,76 -6,09 34.314.946,20 16:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,26 -4,29 15.551.091,04 16:57
KRSTL KRISTAL KOLA 9,25 -3,24 53.930.793,61 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,94 -7,15 20.216.620,06 16:57
KRVGD KERVAN GIDA 28,74 1,91 42.373.268,92 16:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.347,50 -8,76 11.439.097,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 113,70 -2,32 142.307.715,80 16:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,50 -4,32 33.926.526,90 16:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,15 -4,64 50.309.284,95 16:57
KUVVA KUVVA GIDA 45,04 5,43 1.581.449,36 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,46 5,19 122.414.539,80 16:57
KZBGY KIZILBUK GYO 23,04 0,09 53.204.975,36 16:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,80 -3,35 41.630.715,16 16:56
LIDER LDR TURIZM 67,75 -0,51 42.582.922,20 16:56
LIDFA LIDER FAKTORING 7,88 -3,19 37.769.928,16 16:56
LINK LINK BILGISAYAR 393,50 -4,02 68.590.517,25 16:54
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 59,45 -7,69 44.286.370,75 16:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 34,32 -3,27 1.416.339.207,70 16:57
LOGO LOGO YAZILIM 85,25 -3,67 79.498.591,05 16:57
LRSHO LORAS HOLDING 3,11 -0,96 31.356.868,93 16:56
LUKSK LUKS KADIFE 100,60 -1,85 17.230.898,85 16:56
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.240,00 -5,34 85.669.634,00 16:56
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 71,15 -1,32 22.110.501,95 16:56
MAGEN MARGUN ENERJI 14,96 -4,10 95.532.855,83 16:56
MAKIM MAKIM MAKINE 51,50 -6,36 16.348.544,50 16:55
MAKTK MAKINA TAKIM 6,51 -5,92 20.509.464,65 16:57
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,16 -5,18 15.408.907,69 16:56
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,17 -7,11 90.658.553,66 16:57
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 119,00 -5,18 28.770.343,80 16:57
MARTI MARTI OTEL 4,53 -2,58 30.309.810,92 16:56
MAVI MAVI GIYIM 148,80 -2,11 400.287.953,40 16:57
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,96 -3,30 34.714.796,42 16:56
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,95 -1,00 43.030.199,31 16:56
MEGMT MEGA METAL 43,58 -7,32 248.051.531,66 16:57
MEKAG MEKA BETON 61,10 -5,49 67.640.648,80 16:56
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,31 10,00 16.513.646,16 16:56
MERCN MERCAN KIMYA 13,50 -4,26 40.033.985,18 16:56
MERIT MERIT TURIZM 102,80 -3,84 26.952.815,80 16:56
MERKO MERKO GIDA 13,58 5,68 105.826.258,20 16:57
METRO METRO HOLDING 2,48 -2,36 13.156.919,35 16:57
METUR METEMTUR YATIRIM 9,51 -8,91 54.043.699,77 16:56
MGROS MIGROS TICARET 480,50 -0,52 364.121.112,75 16:57
MHRGY MHR GMYO 5,21 -6,63 89.625.452,97 16:57
MIATK MIA TEKNOLOJI 66,10 -5,77 1.019.537.130,55 16:57
MIPAZ MILPA 92,80 0,32 116.747.720,00 16:56
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,44 2,19 5.165.586,24 13:55
