Dolar | 34,4465 | % 0.3 |
Euro | 36,3032 | % 0.16 |
Sterlin | 43,4559 | % -0.34 |
Bitcoin | 3081475,00 | % -2.06 |
Ethereum | 104975,00 | % -1.73 |
Çeyrek | 4.835,00 | % 0,20 |
G. Altın | 2.836,84 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.389,62 | % -0,33 |
Litecoin | 3090.95 | % 6.06 |
B. Cash | 15248.73,00 | % 2.41 |
Yükleniyor...