GÜNCEL VERİ
Kurumsal BTC Rezervleri
Şirket ve kurumların Bitcoin pozisyonları
KURUMSAL REZERV
CoinGeckoKurumsal BTC Rezervleri
Halka açık şirketlerin ve raporlanan kurumsal varlıkların Bitcoin pozisyonlarını adet, güncel değer ve toplam arz payı ile karşılaştırın.
| # | Şirket / Kurum | Ülke | BTC | Güncel Değer | Maliyet Değeri | BTC Arz Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StrategyMSTR.US | US | 845.050 | $64,65B | $64,27B | 4,024% |
| 2 | Twenty One CapitalXXI.US | US | 43.514 | $3,33B | $0,00 | 0,207% |
| 3 | Metaplanet3350.T | JP | 43.000 | $3,29B | $3,81B | 0,205% |
| 4 | MARA HoldingsMARA.US | US | 35.303 | $2,70B | $0,00 | 0,168% |
| 5 | Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US | US | 30.021 | $2,30B | $0,00 | 0,143% |
| 6 | Galaxy Digital Holdings LtdGLXY.US | US | 25.723 | $1,97B | $2,28B | 0,122% |
| 7 | StriveASST.US | US | 24.999 | $1,91B | $2,28B | 0,119% |
| 8 | BullishBLSH.US | US | 23.300 | $1,78B | $0,00 | 0,111% |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp.SPCX | US | 18.712 | $1,43B | $661,00M | 0,089% |
| 10 | Coinbase GlobalCOIN.US | US | 16.492 | $1,26B | $1,16B | 0,079% |
| 11 | Riot PlatformsRIOT.US | US | 15.680 | $1,20B | $0,00 | 0,075% |
| 12 | Hut 8 Mining CorpHUT.US | US | 13.696 | $1,05B | $0,00 | 0,065% |
| 13 | CleanSparkCLSK.US | US | 13.470 | $1,03B | $0,00 | 0,064% |
| 14 | TeslaTSLA.US | US | 11.509 | $880,55M | $386,00M | 0,055% |
| 15 | Trump Media & Technology Group Corp.DJT.US | US | 9.542 | $730,07M | $1,13B | 0,045% |
| 16 | BlockXYZ.US | US | 9.032 | $691,03M | $0,00 | 0,043% |
| 17 | GD Culture GroupGDC.US | CN | 7.500 | $573,82M | $841,50M | 0,036% |
| 18 | American BitcoinABTC.US | US | 7.500 | $573,82M | $0,00 | 0,036% |
| 19 | Next Technology HoldingNXTT.US | CN | 5.833 | $446,28M | $183,07M | 0,028% |
| 20 | ProCap Financial (formerly ProCap BTC)BRR.US | US | 5.405 | $413,53M | $0,00 | 0,026% |
| 21 | Gemini Space StationGEMI.US | US | 4.827 | $369,31M | $235,19M | 0,023% |
| 22 | Nakamoto Inc (formerly KindlyMD)NAKA.US | US | 4.467 | $341,77M | $0,00 | 0,021% |
| 23 | Boyaa Interactive International Limited434.HK | HK | 4.091 | $313,00M | $278,65M | 0,019% |
| 24 | OranjeBTCOBTC3.SA | BR | 3.918 | $299,76M | $405,61M | 0,019% |
| 25 | BitGo HoldingsBTGO.US | US | 3.854 | $294,87M | $257,42M | 0,018% |
| 26 | Bitcoin Group SEADE.DE | DE | 3.605 | $275,82M | $0,00 | 0,017% |
| 27 | Capital BALCPB.PA | FR | 3.525 | $269,70M | $359,19M | 0,017% |
| 28 | Empery DigitalEMPD.US | US | 2.914 | $222,95M | $0,00 | 0,014% |
| 29 | DDC Enterprise LimitedDDC.US | US | 2.899 | $221,80M | $226,71M | 0,014% |
| 30 | Ionic DigitalIOND.US | US | 2.882 | $220,50M | $0,00 | 0,014% |
| 31 | The Smarter Web Company PLCSWC.L | GB | 2.747 | $210,17M | $321,11M | 0,013% |
| 32 | DeFi TechnologiesDEFI.NE | CA | 2.597 | $198,69M | $0,00 | 0,012% |
| 33 | Microcloud HologramHOLO.US | KY | 2.353 | $180,03M | $197,65M | 0,011% |
| 34 | BITFUFUFUFU.US | SG | 1.830 | $140,01M | $0,00 | 0,009% |
| 35 | CanaanCAN.US | US | 1.826 | $139,71M | $0,00 | 0,009% |
| 36 | NEXON Co., Ltd.3659.T | JP | 1.717 | $131,37M | $99,97M | 0,008% |
| 37 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms)KEEL.US | US | 1.558 | $119,20M | $0,00 | 0,007% |
| 38 | Remixpoint3825.T | JP | 1.501 | $114,86M | $147,28M | 0,007% |
| 39 | Cipher Digital Inc (formerly Cipher Mining)CIFR.US | US | 1.500 | $114,76M | $0,00 | 0,007% |
| 40 | Anap Holdings3189.T | JP | 1.432 | $109,56M | $134,74M | 0,007% |
Kaynak: CoinGecko Public Treasury. Şirket açıklamalarına dayalı veridir; finansal tablo yerine geçmez.
NE İŞE YARAR?
Bu veri ne anlatır?
Kurumsal BTC Rezervleri, şirketlerin ve kurumların bilançolarında tuttuğu Bitcoin miktarlarını karşılaştırmayı amaçlar.
NASIL KULLANILIR?
Nasıl yorumlanır?
Kurumsal alım veya satışların büyüklüğünü şirketin toplam varlıkları ve açıklanan stratejisiyle birlikte değerlendirin.