Dolar | 35,4884 | % 0.05 |
Euro | 36,6048 | % 0.1 |
Sterlin | 43,4066 | % -0.11 |
Bitcoin | 3526125,00 | % 2.42 |
Ethereum | 119482,00 | % 4.21 |
Çeyrek | 5.005,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.073,39 | % -0,02 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4250.13 | % 16.98 |
B. Cash | 16239.9,00 | % 4.20 |
Yükleniyor...