GÜNCEL VERİ
ETH ETF Akışları
Spot Ethereum ETF giriş/çıkış ve varlık takibi
ETF AKIŞI
28 Oct 2026ETH ETF Akışları
Spot ETF ürünlerine giren ve çıkan günlük sermayeyi fon bazında izleyin. Pozitif değer net girişi, negatif değer net çıkışı gösterir.
Son gün fon kırılımı
ETHW$0,00
TETH$0,00
MSSE$1,00M
ETHE$0,00
ETH$3,60M
| Tarih | Net Akış | Yön |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | $4,60M | Net Giriş |
| 27 Oct 2026 | $-60,20M | Net Çıkış |
| 26 Oct 2026 | $-88,60M | Net Çıkış |
| 23 Oct 2026 | $4,40M | Net Giriş |
| 22 Oct 2026 | $-110,60M | Net Çıkış |
| 21 Oct 2026 | $14,90M | Net Giriş |
| 20 Oct 2026 | $-26,10M | Net Çıkış |
| 19 Oct 2026 | $-103,30M | Net Çıkış |
| 16 Oct 2026 | $-69,70M | Net Çıkış |
| 15 Oct 2026 | $-60,30M | Net Çıkış |
| 14 Oct 2026 | $-129,50M | Net Çıkış |
| 13 Oct 2026 | $24,80M | Net Giriş |
Kaynak: Farside Investors. Akış rakamları milyon ABD doları tablosundan sunucu tarafında okunur ve önbelleğe alınır.
NE İŞE YARAR?
Bu veri ne anlatır?
ETH ETF Akışları, spot Ethereum ETF ürünlerindeki sermaye hareketlerini izlemeyi amaçlar.
NASIL KULLANILIR?
Nasıl yorumlanır?
Akışları Ethereum fiyatı, işlem hacmi ve genel kripto risk iştahıyla birlikte değerlendirmek daha anlamlıdır.