Makro Takvim
Küresel ekonomik veri ve merkez bankası gündemi
Makro Takvim
Faiz kararları, enflasyon, istihdam ve büyüme takvimini resmî kaynaklardan tek görünümde izleyin. Tarihler kaynakların yayın takvimidir; açıklanan veri değerleri değildir.
| Tarih | Bölge | Etkinlik | Piyasaya Olası Etki | Önem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026Sal | ABD | Job Openings and Labor Turnover SurveyJOLTS Açık İşler ve İşgücü Devir HızıABD iş gücü piyasasındaki açık pozisyon, işe alım ve işten ayrılma eğilimini gösterir. | Beklentiden güçlü açık iş sayısı iş gücü piyasasının sıkı kaldığı algısını güçlendirebilir; kripto için dolar ve faiz hareketi üzerinden dolaylı etki yaratabilir. | Yüksek | BLS |
| 29 Eyl 2026Sal | ABD | Job Openings and Labor TurnoverJOLTS Açık İşler ve İşgücü Devir HızıABD iş gücü piyasasındaki açık pozisyon, işe alım ve işten ayrılma eğilimini gösterir. | Beklentiden güçlü açık iş sayısı iş gücü piyasasının sıkı kaldığı algısını güçlendirebilir; kripto için dolar ve faiz hareketi üzerinden dolaylı etki yaratabilir. | Yüksek | BLS |
| 30 Eyl 2026Çar | ABD | ABD GSYH (3. tahmin) ve Kişisel Gelir/HarcamalarABD Büyüme / GSYH VerisiABD ekonomisinin büyüme hızını ve ilgili gelir-harcama bileşenlerini gösterir. | Beklentiden güçlü büyüme faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırabilir; zayıf büyüme risk iştahını veya faiz indirimi beklentilerini farklı yönlerde etkileyebilir. | Yüksek | BEA |
| 02 Eki 2026Cum | ABD | Employment SituationABD İstihdam RaporuTarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışını birlikte izleyen ana istihdam raporudur. | Çok güçlü istihdam daha sıkı para politikası beklentisini destekleyebilir; zayıf veri faiz indirimi beklentisini artırabilir. İlk fiyat tepkisi iki yönlü ve oynak olabilir. | Yüksek | BLS |
| 14 Eki 2026Çar | ABD | Consumer Price IndexTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)ABD tüketici fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimi ölçer. | Beklentinin üzerinde enflasyon faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir ve kripto varlıklarda kısa vadeli baskı yaratabilir; düşük veri risk iştahını destekleyebilir. | Yüksek | BLS |
| 14 Eki 2026Çar | ABD | Real EarningsReel KazançlarÜcretlerin enflasyondan arındırılmış satın alma gücündeki değişimi gösterir. | Güçlü reel gelir tüketimi destekleyebilir; ancak enflasyon ve faiz beklentileriyle birlikte değerlendirilmelidir. | Yüksek | BLS |
| 15 Eki 2026Per | ABD | Producer Price IndexÜretici Fiyat Endeksi (ÜFE)Üretici seviyesindeki fiyat değişimlerini ve maliyet baskısını gösterir. | Beklentinin üzerinde veri enflasyon baskısı algısını artırabilir; tahvil faizi ve dolar güçlenirse kripto piyasasında volatilite yükselebilir. | Yüksek | BLS |
| 22 Eki 2026Per | Türkiye | TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararıTCMB Faiz KararıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini ve para politikası duruşunu açıklar. | TRY pariteleri ve yerel risk iştahı üzerinde doğrudan; küresel kripto fiyatları üzerinde ise daha sınırlı etki beklenir. | Yüksek | TCMB |
| 28 Eki 2026Çar | ABD | FOMC faiz kararıFed Faiz Kararı ve FOMCABD Merkez Bankası politika faizi, karar metni ve varsa ekonomik projeksiyonları açıklanır. | Sürpriz faiz kararı veya şahin/güvercin yönlendirme BTC ve altcoinlerde yüksek volatilite yaratabilir; dolar ve tahvil faizleri yakından izlenmelidir. | Yüksek | Federal Reserve |
| 29 Eki 2026Per | Euro Bölgesi | ECB para politikası kararı ve basın toplantısıECB Faiz KararıAvrupa Merkez Bankası para politikası kararını ve yönlendirmesini açıklar. | EUR, dolar endeksi ve küresel faiz beklentileri üzerinden kripto risk iştahını etkileyebilir. | Yüksek | ECB |
| 29 Eki 2026Per | ABD | ABD GSYH (öncü) ve Kişisel Gelir/HarcamalarABD Büyüme / GSYH VerisiABD ekonomisinin büyüme hızını ve ilgili gelir-harcama bileşenlerini gösterir. | Beklentiden güçlü büyüme faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırabilir; zayıf büyüme risk iştahını veya faiz indirimi beklentilerini farklı yönlerde etkileyebilir. | Yüksek | BEA |
| 30 Eki 2026Cum | ABD | Employment Cost Indexİstihdam Maliyet EndeksiÜcret ve yan hak maliyetlerindeki değişimi ölçerek ücret kaynaklı enflasyon baskısını izler. | Yüksek ücret baskısı faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirebilir ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. | Yüksek | BLS |
| 03 Kas 2026Sal | ABD | Job Openings and Labor Turnover SurveyJOLTS Açık İşler ve İşgücü Devir HızıABD iş gücü piyasasındaki açık pozisyon, işe alım ve işten ayrılma eğilimini gösterir. | Beklentiden güçlü açık iş sayısı iş gücü piyasasının sıkı kaldığı algısını güçlendirebilir; kripto için dolar ve faiz hareketi üzerinden dolaylı etki yaratabilir. | Yüksek | BLS |
| 03 Kas 2026Sal | ABD | Job Openings and Labor TurnoverJOLTS Açık İşler ve İşgücü Devir HızıABD iş gücü piyasasındaki açık pozisyon, işe alım ve işten ayrılma eğilimini gösterir. | Beklentiden güçlü açık iş sayısı iş gücü piyasasının sıkı kaldığı algısını güçlendirebilir; kripto için dolar ve faiz hareketi üzerinden dolaylı etki yaratabilir. | Yüksek | BLS |
| 05 Kas 2026Per | ABD | Productivity and CostsVerimlilik ve İşgücü MaliyetleriÇalışan verimliliği ile birim iş gücü maliyetindeki değişimi ölçer. | Yüksek maliyet ve düşük verimlilik enflasyon endişesini artırabilir; güçlü verimlilik ise büyüme-enflasyon dengesini destekleyebilir. | Yüksek | BLS |
| 06 Kas 2026Cum | ABD | Employment SituationABD İstihdam RaporuTarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışını birlikte izleyen ana istihdam raporudur. | Çok güçlü istihdam daha sıkı para politikası beklentisini destekleyebilir; zayıf veri faiz indirimi beklentisini artırabilir. İlk fiyat tepkisi iki yönlü ve oynak olabilir. | Yüksek | BLS |
| 10 Kas 2026Sal | ABD | Consumer Price IndexTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)ABD tüketici fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimi ölçer. | Beklentinin üzerinde enflasyon faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir ve kripto varlıklarda kısa vadeli baskı yaratabilir; düşük veri risk iştahını destekleyebilir. | Yüksek | BLS |
| 10 Kas 2026Sal | ABD | Real EarningsReel KazançlarÜcretlerin enflasyondan arındırılmış satın alma gücündeki değişimi gösterir. | Güçlü reel gelir tüketimi destekleyebilir; ancak enflasyon ve faiz beklentileriyle birlikte değerlendirilmelidir. | Yüksek | BLS |
| 13 Kas 2026Cum | ABD | Producer Price IndexÜretici Fiyat Endeksi (ÜFE)Üretici seviyesindeki fiyat değişimlerini ve maliyet baskısını gösterir. | Beklentinin üzerinde veri enflasyon baskısı algısını artırabilir; tahvil faizi ve dolar güçlenirse kripto piyasasında volatilite yükselebilir. | Yüksek | BLS |
| 25 Kas 2026Çar | ABD | ABD GSYH (2. tahmin) ve Kişisel Gelir/HarcamalarABD Büyüme / GSYH VerisiABD ekonomisinin büyüme hızını ve ilgili gelir-harcama bileşenlerini gösterir. | Beklentiden güçlü büyüme faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırabilir; zayıf büyüme risk iştahını veya faiz indirimi beklentilerini farklı yönlerde etkileyebilir. | Yüksek | BEA |
| 01 Ara 2026Sal | ABD | Job Openings and Labor Turnover SurveyJOLTS Açık İşler ve İşgücü Devir HızıABD iş gücü piyasasındaki açık pozisyon, işe alım ve işten ayrılma eğilimini gösterir. | Beklentiden güçlü açık iş sayısı iş gücü piyasasının sıkı kaldığı algısını güçlendirebilir; kripto için dolar ve faiz hareketi üzerinden dolaylı etki yaratabilir. | Yüksek | BLS |
| 01 Ara 2026Sal | ABD | Job Openings and Labor TurnoverJOLTS Açık İşler ve İşgücü Devir HızıABD iş gücü piyasasındaki açık pozisyon, işe alım ve işten ayrılma eğilimini gösterir. | Beklentiden güçlü açık iş sayısı iş gücü piyasasının sıkı kaldığı algısını güçlendirebilir; kripto için dolar ve faiz hareketi üzerinden dolaylı etki yaratabilir. | Yüksek | BLS |
| 04 Ara 2026Cum | ABD | Employment SituationABD İstihdam RaporuTarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışını birlikte izleyen ana istihdam raporudur. | Çok güçlü istihdam daha sıkı para politikası beklentisini destekleyebilir; zayıf veri faiz indirimi beklentisini artırabilir. İlk fiyat tepkisi iki yönlü ve oynak olabilir. | Yüksek | BLS |
| 08 Ara 2026Sal | ABD | Productivity and CostsVerimlilik ve İşgücü MaliyetleriÇalışan verimliliği ile birim iş gücü maliyetindeki değişimi ölçer. | Yüksek maliyet ve düşük verimlilik enflasyon endişesini artırabilir; güçlü verimlilik ise büyüme-enflasyon dengesini destekleyebilir. | Yüksek | BLS |
| 08 Ara 2026Sal | ABD | Producer Price IndexÜretici Fiyat Endeksi (ÜFE)Üretici seviyesindeki fiyat değişimlerini ve maliyet baskısını gösterir. | Beklentinin üzerinde veri enflasyon baskısı algısını artırabilir; tahvil faizi ve dolar güçlenirse kripto piyasasında volatilite yükselebilir. | Yüksek | BLS |
| 09 Ara 2026Çar | ABD | FOMC faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlarFed Faiz Kararı ve FOMCABD Merkez Bankası politika faizi, karar metni ve varsa ekonomik projeksiyonları açıklanır. | Sürpriz faiz kararı veya şahin/güvercin yönlendirme BTC ve altcoinlerde yüksek volatilite yaratabilir; dolar ve tahvil faizleri yakından izlenmelidir. | Yüksek | Federal Reserve |
| 10 Ara 2026Per | ABD | Consumer Price IndexTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)ABD tüketici fiyatlarındaki aylık ve yıllık değişimi ölçer. | Beklentinin üzerinde enflasyon faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir ve kripto varlıklarda kısa vadeli baskı yaratabilir; düşük veri risk iştahını destekleyebilir. | Yüksek | BLS |
| 10 Ara 2026Per | ABD | Real EarningsReel KazançlarÜcretlerin enflasyondan arındırılmış satın alma gücündeki değişimi gösterir. | Güçlü reel gelir tüketimi destekleyebilir; ancak enflasyon ve faiz beklentileriyle birlikte değerlendirilmelidir. | Yüksek | BLS |
| 10 Ara 2026Per | Türkiye | TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararıTCMB Faiz KararıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini ve para politikası duruşunu açıklar. | TRY pariteleri ve yerel risk iştahı üzerinde doğrudan; küresel kripto fiyatları üzerinde ise daha sınırlı etki beklenir. | Yüksek | TCMB |
| 15 Ara 2026Sal | ABD | Producer Price IndexÜretici Fiyat Endeksi (ÜFE)Üretici seviyesindeki fiyat değişimlerini ve maliyet baskısını gösterir. | Beklentinin üzerinde veri enflasyon baskısı algısını artırabilir; tahvil faizi ve dolar güçlenirse kripto piyasasında volatilite yükselebilir. | Yüksek | BLS |
| 17 Ara 2026Per | Euro Bölgesi | ECB para politikası kararı ve basın toplantısıECB Faiz KararıAvrupa Merkez Bankası para politikası kararını ve yönlendirmesini açıklar. | EUR, dolar endeksi ve küresel faiz beklentileri üzerinden kripto risk iştahını etkileyebilir. | Yüksek | ECB |
| 23 Ara 2026Çar | ABD | ABD GSYH (3. tahmin) ve Kişisel Gelir/HarcamalarABD Büyüme / GSYH VerisiABD ekonomisinin büyüme hızını ve ilgili gelir-harcama bileşenlerini gösterir. | Beklentiden güçlü büyüme faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırabilir; zayıf büyüme risk iştahını veya faiz indirimi beklentilerini farklı yönlerde etkileyebilir. | Yüksek | BEA |
Ne anlatır?
Faiz, CPI/PPI, istihdam ve büyüme takvimi; kripto piyasasında kısa vadeli volatilite riskini önceden görmeye yardımcı olur.
Nasıl kullanılır?
Yüksek etkili günleri fonlama, açık pozisyon ve likidasyon görünümüyle birlikte takip edin.
Veri kalitesi
BLS takvimi dinamik alınır; Fed, BEA, ECB ve TCMB karar günleri resmî 2026 takvimleriyle birleştirilir.
Bu veri ne anlatır?
Makro Takvim, faiz kararları, enflasyon, istihdam ve büyüme gibi kripto piyasasını etkileyebilecek ekonomik gelişmeleri takip etmeye yardımcı olur.
Nasıl yorumlanır?
Beklenti ile açıklanan veri arasındaki fark genellikle ilk fiyat tepkisinde önemlidir. Yüksek etkili veriler öncesinde volatilite artabilir.