* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4873 | % 0.01 |
Euro | 36,5917 | % -0.01 |
Sterlin | 43,4172 | % 0.19 |
Bitcoin | 3432973,00 | % 0.23 |
Ethereum | 113544,00 | % -0.46 |
Çeyrek | 4.996,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.066,10 | % 0,43 |
BIST 100 | 9.708,89 | % -0,07 |
Litecoin | 3593.26 | % 2.00 |
B. Cash | 15372.91,00 | % -0.74 |
Yükleniyor...