Kripto Para Borsaları
İşlem yapabileceğiniz büyük kripto para borsalarını sizin için derledik. Borsaların komisyon oranlarını ve para yatırma çekme işlemleri için kullanabileceğiniz yöntemleri bir araya getirdik. Tablo veriler yenilendikçe geldikçe güncellenecektir.
KOMİSYON ORANLARI | PARA YATIRMA ÇEKME | |||||
BORSA | ALICI | YAPICI | ÇEKİM | BANKA | KREDİ K. | KRİPTO |
0.10% | 0.10% | B0.0005 | – | + | + | |
0.10% | 0.10% | B0.0004 | + | – | + | |
0.099% | 0.099% | B0.0001 | + | – | + | |
0.15% | 0.10% | B0.0005 | – | + | + | |
0.15% * | 0.10% * | B0.0007 | + | – | + | |
Latoken | 0.20% * | 0.10% * | B0.0004 | + | – | + |
0.09% | 0.09% | B0.0001 | – | + | + | |
0.07% | 0.07% | B0.0039 | + | + | ||
Felixo | ||||||
0.20% | 0.20% | B0.0005 | – | + | + | |
|
||||||
|
0 Comments
A WordPress Commenter
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.