Dolar | 34,1857 | % 0.09 |
Euro | 38,1807 | % -0.21 |
Sterlin | 45,7338 | % -0.25 |
Bitcoin | 2245220,00 | % 1.53 |
Ethereum | 92092,00 | % 1.71 |
Çeyrek | 4.966,00 | % 0,08 |
G. Altın | 2.912,61 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.777,46 | % -0,53 |
Litecoin | 2410.17 | % 3.74 |
B. Cash | 12273.24,00 | % 2.23 |
Yükleniyor...