Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2040179,00 | % -0.27 |
Ethereum | 82030,00 | % -0.49 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2217.38 | % 0.24 |
B. Cash | 11094.15,00 | % -1.90 |
Yükleniyor...