Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2041604,00 | % -0.27 |
Ethereum | 82091,00 | % -0.46 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2222.81 | % 0.39 |
B. Cash | 11119.46,00 | % -1.87 |
Yükleniyor...