Dolar | 34,9029 | % 0.09 |
Euro | 36,6607 | % 0.06 |
Sterlin | 44,3631 | % -0.3 |
Bitcoin | 3481036,00 | % -1.56 |
Ethereum | 135413,00 | % 1.76 |
Çeyrek | 4.928,00 | % -0,72 |
G. Altın | 3.009,51 | % -1,18 |
BIST 100 | 10.058,63 | % 0,00 |
Litecoin | 4164.85 | % 1.47 |
B. Cash | 18933.42,00 | % -0.41 |
Yükleniyor...