Dolar | 34,2370 | % 0.26 |
Euro | 37,7996 | % 0.05 |
Sterlin | 44,9848 | % -0.08 |
Bitcoin | 2087109,00 | % -0.55 |
Ethereum | 81197,00 | % -1.00 |
Çeyrek | 4.999,00 | % 0,50 |
G. Altın | 2.931,48 | % 0,55 |
BIST 100 | 8.898,23 | % -1,27 |
Litecoin | 2195.67 | % 0.67 |
B. Cash | 10929.47,00 | % 0.04 |
Yükleniyor...