Dolar | 33,9008 | % 0.03 |
Euro | 37,6352 | % -0.04 |
Sterlin | 44,6724 | % -0.16 |
Bitcoin | 2042641,00 | % -0.29 |
Ethereum | 82250,00 | % -0.26 |
Çeyrek | 4.610,00 | % 0,88 |
G. Altın | 2.809,88 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2234.29 | % 0.59 |
B. Cash | 11148.35,00 | % -1.90 |
Yükleniyor...