Dolar | 35,6024 | % 0.28 |
Euro | 36,7258 | % 0.61 |
Sterlin | 43,4935 | % 0.64 |
Bitcoin | 3611113,00 | % -2.98 |
Ethereum | 116188,00 | % -1.94 |
Çeyrek | 5.039,00 | % 0,20 |
G. Altın | 3.092,38 | % 0,37 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4139.7 | % -6.51 |
B. Cash | 15317.27,00 | % -7.13 |
Yükleniyor...