Dolar | 34,1657 | % 0.08 |
Euro | 38,2175 | % -0.21 |
Sterlin | 45,7244 | % -0.29 |
Bitcoin | 2258228,00 | % 0.48 |
Ethereum | 91316,00 | % -0.27 |
Çeyrek | 4.979,00 | % 0,36 |
G. Altın | 2.917,95 | % -0,51 |
BIST 100 | 9.777,46 | % -0,53 |
Litecoin | 2402.15 | % 0.81 |
B. Cash | 12145.73,00 | % 0.95 |
Yükleniyor...